![]() |
Hoi Ai-Huu Thien-Huu Hoc-Duong |
|
| Danh sach tham du va Chi Thu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ho & Ten | So Nguoi | Hop Mat | Ung Ho | Nien liem | Linh Tinh |
| Le Thi Nguyet Anh | 1 | $25.00 | $100.00 | $20.00 | |
| Nguyen Quoc Bao | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Ha Doan | $30.00 | $20.00 | |||
| Le Mau Duc | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Lam Phat Giang | 1 | $25.00 | $55.00 | $20.00 | |
| Pham Nguyen Hanh | 4 | $100.00 | $80.00 | $20.00 | |
| Nguyen Hong Hoa | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Phi Huong | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Tran nhu Hung | 3 | $75.00 | $20.00 | ||
| Hoang Ngoc Huu | 2 | $50.00 | $50.00 | $20.00 | |
| Ha Thuc Ky | 2 | $50.00 | |||
| Duong Quang Lac | 1 | $25.00 | |||
| Hoang Ngoc Lan | $80.00 | $20.00 | |||
| Nguyen Ba Loc | 1 | $25.00 | $25.00 | $20.00 | |
| Truong Si Loc | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Le Van Long | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Ngo Van Long | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Cong Nguyen | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Dang Nho | $240.00** | ||||
| Bui The Phiet | $50.00 | ||||
| Le Ba Phuoc | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Anh Quynh | $30.00 | $20.00 | |||
| Nguyen Van Sa | 3 | $75.00 | $20.00 | ||
| Truong Thanh Tam | $80.00 | $20.00 | |||
| Hoang Ngoc Thanh | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Quoc Thanh | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Thi Thanh Huong | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Pham Van Thong | 2 | $50.00 | |||
| Nguyen Thanh Toan | 2 | $50.00 | $20.00 | ||
| Le Mau Trung-Thu | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Nguyen Huu Tung | $80.00 | $20.00 | |||
| Le Khac Ngoc Tuy | 1 | $25.00 | $20.00 | ||
| Dao Xuan Vien | 1 | $25.00 | $75.00 | $20.00 | |
| Tong Cong | 44 | $1100.00 | $975.00 | $560.00 | |
| Chi Thu cho ngày hop mat 2-7-2000 | |||
|---|---|---|---|
|
THU (Dong cho chi Nguyet Anh : $440.00) |
$2635.00 |
CHI |
$1822.20
+$812.80 |